Kostenloses Eventmagazin abonnieren!
Unser Newsletter informiert dich regelmässig über unsere besten Produkte, die neuesten Aktionen und die aktuellsten Trends direkt in deine Mailbox oder aufs Handy.
Zentrum Paul Klee | 8.5 Punkte | Ausgezeichnete Kongresslocation
Acasa Suites Zurich | 8.5 Punkte | Ausgezeichnete Meetinglocation
OANA - Indoorsurf | 9.3 Punkte | Herausragende Erlebnislocation
Bowlingcenter Langenthal | 8.6 Punkte | Ausgezeichnete Erlebnislocation
The Dolder Grand | 9.4 Punkte | Herausragende Genusslocation
Einstein St. Gallen | 9.1 Punkte | Herausragende Kongresslocation
Stadion Wankdorf | 8.9 Punkte | Ausgezeichnete Tagungslocation
Hotel Alpenblick Weggis | 8.6 Punkte | Ausgezeichnete Hochzeitslocation
Hotel Wetterhorn | 9.1 Punkte | Herausragende Hochzeitslocation
Giesserei Oerlikon | 8.8 Punkte | Ausgezeichnete Hochzeitslocation
Boda Borg Zürich | 8.6 Punkte | Ausgezeichnete Erlebnislocation
Hotel Eden Spiez | 8.8 Punkte | Ausgezeichnete Tagungslocation
KKL Luzern | 9.4 Punkte | Herausragende Kongresslocation
Knies Zauberhut | 9.2 Punkte | Herausragende Erlebnislocation
Kongresshaus Zürich | 9.3 Punkte | Herausragende Kongresslocation
Moncucchetto | 9 Punkte | Herausragende Genusslocation
A.T.S. Seminarraum | 7.8 Punkte | Empfohlene Meetinglocation
Richemont Gastronomie | 8.8 Punkte | Ausgezeichnete Erlebnislocation
Rolf Knie Kunst-Galerie | 8.7 Punkte | Ausgezeichnete Erlebnislocation
Rössli Schafhausen | 8.3 Punkte | Ausgezeichnete Genusslocation
Coworking Lounge Tessinerplatz | 9.4 Punkte | Herausragende Meetinglocation
Hotel Belvoir | 9.3 Punkte | Herausragende Tagungslocation
Swiss-Chalet | 8.6 Punkte | Ausgezeichnete Hochzeitslocation
Haus der Begegnung | 7.9 Punkte | Empfohlene Tagungslocation
Tissot Velodrome | 8 Punkte | Ausgezeichnete Eventhalle
Waldhaus Flims Wellness Resort | 9.3 Punkte | Herausragende Tagungslocation
Windwerk | 9.4 Punkte | Herausragende Erlebnislocation
Kursaal Bern | 9.4 Punkte | Herausragende Kongresslocation
FIFA Museum | 9.2 Punkte | Herausragende Erlebnislocation
SEEDAMM PLAZA | 8.3 Punkte | Ausgezeichnete Tagungslocation
SeminarInsel | 7.9 Punkte | Empfohlene Meetinglocation
Hotel Hirschen Wildhaus | 9 Punkte | Herausragende Hochzeitslocation
Haus Gryffenberg - Satellite Office | 9.2 Punkte | Herausragende Meetinglocation
Monte Generoso - Fiore di pietra | 9.1 Punkte | Herausragende Meetinglocation
Wunderraum | 8.9 Punkte | Ausgezeichnete Meetinglocation
Schloss Laufen am Rheinfall | 8.6 Punkte | Ausgezeichnete Hochzeitslocation
Grand Café Al Porto | 9.3 Punkte | Herausragender Eventraum
der GASTHOF | 8.9 Punkte | Ausgezeichnete Genusslocations
Loube Spiez | 9.3 Punkte | Herausragende Hochzeitslocation
Eventlocation Viscosistadt | 8 Punkte | Ausgezeichnete Eventlocation
FREIRUUM | 9 Punkte | Herausragende Eventlocation
Hotel Villa Emden | 9.4 Punkte | Herausragende Hochzeitslocation
SIX ConventionPoint | 9.1 Punkte | Herausragende Kongresslocation
Miss Miu Metalli Zug | 9 Punkte | Herausragende Genusslocations
Hotel Sempachersee | 9.2 Punkte | Herausragende Kongresslocation
AMERON Zürich | 9.1 Punkte | Herausragende Tagungslocation
Stiftsgarten | 7.9 Punkte | Empfohlene Erlebnislocation
Gleisarena FFHS | 8.9 Punkte | Ausgezeichnete Meetinglocation
The 4th Floor | 8.7 Punkte | Ausgezeichnete Erlebnislocation
In den vergangenen Wochen haben Hotels, Restaurants, Kongress- und Eventlocations aus der ganzen Schweiz ihre Swiss Location Award Auszeichnung erhalten. Entsprechend gross war die Freude.
Eine kleine Auswahl der Bilder, die wir von den ausgezeichneten Locations erhalten haben, seht ihr in der obenstehenden Slideshow.
Wir von eventlokale.ch möchten uns an dieser Stelle bei den teilnehmenden Locations sowie bei den bewertenden Veranstalter*innen und Locationbesucher*innen für die tolle Zusammenarbeit bedanken.
Alle ausgezeichneten Locations 2022 im Überblick (nach Kategorien)
Erhalte jetzt unseren wöchentlichen Eventmagazin Newsletter mit Tipps, Trends und Wissenswertem aus der Eventwelt kostenlos in deine Inbox.
Events sind unsere grosse Leidenschaft. Aus diesem Grund wurde
eventlokale.ch 2008 gegründet und seither geben wir täglich
unser Bestes, um die Planung von Events so einfach wie möglich zu machen.
Mehr als 3’000 Leute nutzen eventlokale.ch jeden Tag. Besucherzahlen
Besucherzahlen